El Interventor Walter Martello aplicó multas a través de 41 Resoluciones que firmó en julio.
El Interventor del ENRE, Walter Martello, determinó la aplicación de sanciones por un total de $ 52.555.480 a 13 agentes generadores de energía eléctrica, en razón de diversos incumplimientos a normativas vigentes y a criterios de presentación de documentación obligatoria. A continuación, los datos principales.
EMPRESA | GENERADORA | LUGAR | MONTO |
---|---|---|---|
Enel Generación El Chocón | Central Hidroeléctrica El Chocón | Neuquén / Río Negro | $10.247.723 |
AES Generación Argentina | Central Hidroeléctrica Alicurá | Neuquén / Río Negro | $8.119.173 |
Orazul Energy | Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados | Neuquén | $2.926.288 |
Central Puerto | Complejo Hidroeléctrico Piedra del Águila | Neuquén | $9.515.800 |
Central Puerto | Planta Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | $450.000 |
Hidroeléctrica Diamante (HiDiSA) | Centrales del sistema del Río Diamante | Mendoza | $575.179 |
Miramar Power | Central Térmica Miramar I | Provincia de Buenos Aires | $5.906.255 |
Electropatagonia | Central Térmica Comodoro Rivadavia | Chubut | $2.489.920 |
Azucarera Juan M. Terán | Central Térmica Ingenio Santa Bárbara | Tucumán | $602.498 |
Bioeléctrica Leales | Central Térmica a Biomasa Cogeneración Ingenio Leales | Tucumán | $4.981.477 |
Energía Agro | Central Térmica a Biogás San Pedro Verde | Provincia de Buenos Aires | $3.640.488 |
Seabord Energías Renovables y Alimentos | Central Térmica San Martín del Tabacal | Salta | $1.445.527 |
Arcor | Central Termoeléctrica Ingeniero José Alberto Giai | Tucumán | $668.634 |
Biogás Avellaneda | Central Térmica a Biogás Avellaneda | Santa Fe | $190.982 |
Sobre las sanciones aplicadas, el Interventor Martello señaló: “Seguiremos con el estricto control de las obligaciones que tienen las empresas y, ante cada incumplimiento, aplicaré las sanciones previstas en los contratos de concesión”.